| ANALISIS BUTIR SOAL | ||||||||||||||
| NO | NAMA | SOAL/KUNCI JAWABAN | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | skor | ||||
| 3 | DERI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 1 | EMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 2 | UDIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 4 | FITRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 9 | DIDIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 14 | SITI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 8 | MAMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 10 | USEP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 11 | NIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 12 | RIDWAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 13 | DADANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 15 | TINI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 5 | UNEH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | FARID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 7 | LIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| d | c | a | e | d | c | d | b | a | d | |||||
| TINGKAT KESUKARAN | ||||||||||||||
| TK=BA+BB/N | ||||||||||||||
| TK= INDEKS KESUKARAN | ||||||||||||||
| BA= JUMLAH JAWABAN YANG BENAR TIAP SOAL KELOMPOK ATAS | ||||||||||||||
| BB= JUMLAH JAWABAN YANG BENAR TIAP SOAL KELOMPOK BAWAH | ||||||||||||||
| N= JUMLAH PESERTA TES KELOMPOKATAS | DAN KELOMPOK BAWAH | |||||||||||||
| TINGKAT DAYA BEDA | ||||||||||||||
| DB= BA-BB/STENGAH N | ||||||||||||||
| ANALISIS BUTIR SOAL | ||||||||||||||
| NO | NAMA | SOAL/KUNCI JAWABAN | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | skor | ||||
| 3 | DERI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 1 | EMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 2 | UDIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 4 | FITRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | TK=BA+BB/N | ||||
| 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.375 | ||||
| 9 | DIDIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 14 | SITI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 8 | MAMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 10 | USEP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 11 | NIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 12 | RIDWAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 13 | DADANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 15 | TINI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 5 | UNEH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | DB=BA-BB/1/2N | ||||||
| 6 | FARID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.25 | ||||||
| 7 | LIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| d | c | a | e | d | c | d | b | a | d | |||||
Kamis, 07 Juni 2012
Analisis Nilai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar